この記事では、フィリピンでの親子留学にかかる費用を親1人・子1人/親1人・子2人/親2人・子1人/親2人・子2人の人数別に分けて解説します。
また、留学費用の内訳と留学費用を抑えるコツについても紹介しますので、最後までお見逃しなく!
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 3万円 | |||
授業料・寮費 | 198,000円 | 308,000円 | 420,000円 | 494,000円 |
渡航費 | 8万円〜12万円 | |||
保険料 | 5,000円〜10,000円 | 10,000円〜20,000円 | 15,000円〜30,000円 | 20,000円〜40,000円 |
現地費用 | 約29,100ペソ (約75,660円) | 約32,600ペソ (約84,760円) | 約36,100ペソ (約93,860円) | 約41,600ペソ (約108,160円) |
生活費 | 15,000円〜25,000円 | 30,000円〜50,000円 | 45,000円〜75,000円 | 60,000円〜100,000円 |
合計 | 約40万円〜46万円 | 約54万円〜62万円 | 約68万円〜77万円 | 約79万円〜90万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週800ペソ(約2,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 3万円 | |||
授業料・寮費 | 129,000円 | 184,000円 | 240,000円 | 277,000円 |
渡航費 | 8万円〜12万円 | |||
保険料 | 5,000円〜10,000円 | 10,000円〜20,000円 | 15,000円〜30,000円 | 20,000円〜40,000円 |
現地費用 | 約17,050ペソ (約44,330円) | 約20,300ペソ (約52,780円) | 約23,550ペソ (約61,230円) | 約27,800ペソ (約72,280円) |
生活費 | 15,000円〜25,000円 | 30,000円〜50,000円 | 45,000円〜75,000円 | 60,000円〜100,000円 |
合計 | 約30万円〜36万円 | 約38万円〜46万円 | 約47万円〜56万円 | 約53万円〜64万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週800ペソ(約2,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 4.5万円 | |||
授業料・寮費 | 297,000円 | 462,000円 | 546,000円 | 639,000円 |
渡航費 | 12万円〜18万円 | |||
保険料 | 7,500円〜15,000円 | 15,000円〜30,000円 | 22,500円〜45,000円 | 30,000円〜60,000円 |
現地費用 | 約43,650ペソ (約113,490円) | 約48,900ペソ (約127,140円) | 約54,150ペソ (約140,790円) | 約62,400ペソ (約162,240円) |
生活費 | 22,500円〜37,500円 | 45,000円〜75,000円 | 67,500円〜112,500円 | 90,000円〜150,000円 |
合計 | 約60万円〜69万円 | 約81万円〜92万円 | 約94万円〜107万円 | 約108万円〜124万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週1,200ペソ(約3,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 4.5万円 | |||
授業料・寮費 | 228,000円 | 368,000円 | 454,000円 | 546,000円 |
渡航費 | 12万円〜18万円 | |||
保険料 | 7,500円〜15,000円 | 15,000円〜30,000円 | 22,500円〜45,000円 | 30,000円〜60,000円 |
現地費用 | 約31,600ペソ (約82,160円) | 約36,600ペソ (約95,160円) | 約41,600ペソ (約108,160円) | 約48,600ペソ (約126,360円) |
生活費 | 22,500円〜37,500円 | 45,000円〜75,000円 | 67,500円〜112,500円 | 90,000円〜150,000円 |
合計 | 約50万円〜59万円 | 約68万円〜80万円 | 約81万円〜95万円 | 約95万円〜111万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週1,200ペソ(約3,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 4.5万円 | |||
授業料・寮費 | 297,000円 | 462,000円 | 546,000円 | 639,000円 |
渡航費 | 12万円〜18万円 | |||
保険料 | 7,500円〜15,000円 | 15,000円〜30,000円 | 22,500円〜45,000円 | 30,000円〜60,000円 |
現地費用 | 約43,650ペソ (約113,490円) | 約48,900ペソ (約127,140円) | 約54,150ペソ (約140,790円) | 約62,400ペソ (約162,240円) |
生活費 | 22,500円〜37,500円 | 45,000円〜75,000円 | 67,500円〜112,500円 | 90,000円〜150,000円 |
合計 | 約60万円〜69万円 | 約81万円〜92万円 | 約94万円〜107万円 | 約108万円〜124万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週1,200ペソ(約3,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 4.5万円 | |||
授業料・寮費 | 159,000円 | 214,000円 | 242,000円 | 273,000円 |
渡航費 | 12万円〜18万円 | |||
保険料 | 7,500円〜15,000円 | 15,000円〜30,000円 | 22,500円〜45,000円 | 30,000円〜60,000円 |
現地費用 | 約19,550ペソ (約50,830円) | 約24,300ペソ (約63,180円) | 約29,050ペソ (約75,530円) | 約34,800ペソ (約90,480円) |
生活費 | 22,500円〜37,500円 | 45,000円〜75,000円 | 67,500円〜112,500円 | 90,000円〜150,000円 |
合計 | 約40万円〜49万円 | 約50万円〜61万円 | 約57万円〜70万円 | 約64万円〜80万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週1,200ペソ(約3,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 6万円 | |||
授業料・寮費 | 396,000円 | 616,000円 | 728,000円 | 852,000円 |
渡航費 | 16万円〜24万円 | |||
保険料 | 10,000円〜20,000円 | 20,000円〜40,000円 | 30,000円〜60,000円 | 40,000円〜80,000円 |
現地費用 | 約58,200ペソ (約151,320円) | 約65,200ペソ (約169,520円) | 約72,000ペソ (約187,200円) | 約83,200ペソ (約216,320円) |
生活費 | 30,000円〜50,000円 | 60,000円〜100,000円 | 90,000円〜150,000円 | 120,000円〜200,000円 |
合計 | 約80万円〜92万円 | 約108万円〜123万円 | 約125万円〜143万円 | 約144万円〜165万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週1600ペソ(約4,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 6万円 | |||
授業料・寮費 | 258,000円 | 368,000円 | 424,000円 | 486,000円 |
渡航費 | 16万円〜24万円 | |||
保険料 | 10,000円〜20,000円 | 20,000円〜40,000円 | 30,000円〜60,000円 | 40,000円〜80,000円 |
現地費用 | 約34,100ペソ (約88,660円) | 約40,600ペソ (約105,560円) | 約47,100ペソ (約122,460円) | 約55,600ペソ (約144,560円) |
生活費 | 30,000円〜50,000円 | 60,000円〜100,000円 | 90,000円〜150,000円 | 120,000円〜200,000円 |
合計 | 約60万円〜72万円 | 約77万円〜92万円 | 約88万円〜106万円 | 約101万円〜122万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週1600ペソ(約4,000円)で計算
以下、一人あたりの留学費用の内訳になります。
海外旅行保険についてはこちら!
クレジットカード付帯の海外旅行保険についてはこちら!
教材費 | 1週〜3週:250ペソ/週 4週以上:500ペソ/週 |
---|---|
管理費 | 500ペソ/週 |
ピックアップ費 (空港ピックアップを利用される場合) | 1,000ペソ |
水道費 | 300ペソ/週 |
洗濯サービス費 | 300ペソ/週 |
デポジット | 4,500ペソ (退寮時に電気代を差し引いて返却) |
SSP、SSP E-Card | 11,800ペソ |
ビザ延長費用 | 5週〜8週:4,560ペソ 9週〜12週:10,900ペソ 13週〜17週:11,400ペソ 18週〜21週:15,260ペソ 22週〜25週:15,790ペソ |
ACR I-CARD | ビザ延長費用に含まれる(9週以上) |
※滞在のみの場合は、教材費とSSP、SSP E-Card代はかかりません。
ジーニアスの現地費用の詳細はこちら!
留学費用を抑える際には、大きな費用を抑えるのが鉄則です!
授業料・寮費は総費用の半分以上を占めるので、授業料・寮費から検討していくのをおすすめします。
授業料・寮費は学校によって異なり、留学期間・コース・お部屋タイプなどにより料金が決定します。
授業料・寮費は学校によってかなり異なるため、授業料・寮費が安いの学校を選ぶのがおすすめです。
コスパ重視ならジーニアスイングリッシュ!
セブ島留学の学校の選び方の詳細はこちら!
お子さんの集中力が持たなかったり、親御さんは久しぶりの勉強でかなりへとへとになっている方も多いので、授業数が多すぎないコースを選ぶことをおすすめいたします。
セブ島留学コース徹底比較はこちら!
留学期間が長い = それだけ英語力が上がる わけではないですが、英語に触れる機会を確実に増やすことができるため、当初予定していた留学期間を短くするのはあまりおすすめできません。
航空券を安く購入するためには、セブパシフィックなどのLCC(格安航空会社)のご利用がおすすめです。その上で、渡航の3ヶ月〜6ヶ月前などできるだけ早くご購入いただくことをおすすめします。
航空券の詳細はこちら!
保険によっては補償内容、補償金額が必要以上に設定されていて、保険料が高くなってしまう場合があるので、契約の際にしっかり確認することをおすすめします。
また、12週(3ヶ月)以内の留学の場合は、クレジットカード付帯の保険を利用する方法もあります。
使用するための条件がある場合やキャッシュレス対応していない場合もあるので、事前にクレジットカード会社に確認するのを忘れずに!
海外旅行保険についてはこちら!
クレジットカード付帯の海外旅行保険についてはこちら!
生活費は人によってかなり異なるため、節約も有効です。
せっかくの留学なので、フィリピンを満喫し、色々な体験をし、思い出をたくさん作っていただくことをおすすめします。
セブ島の観光スポットについてはこちら!
※カッコ内は、親御さんが授業は受けないで滞在のみする場合の費用
ジーニアスの親子留学についてはこちら!
ジーニアスイングリッシュの完全ガイドはこちら!
フィリピン・セブ島留学完全ガイドについてはこちら!
セブ島留学の学校の選び方の詳細はこちら!