この記事では、フィリピンでの親子留学にかかる費用を親1人・子1人/親1人・子2人/親2人・子1人/親2人・子2人の人数別に分けて解説します。
また、留学費用の内訳と留学費用を抑えるコツについても紹介しますので、最後までお見逃しなく!
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 3万円 | |||
授業料・寮費 | 198,000円 | 308,000円 | 420,000円 | 494,000円 |
渡航費 | 8万円〜12万円 | |||
保険料 | 5,000円〜10,000円 | 10,000円〜20,000円 | 15,000円〜30,000円 | 20,000円〜40,000円 |
現地費用 | 約22,800ペソ (約59,000円) | 約25,100ペソ (約65,000円) | 約27,400ペソ (約71,000円) | 約31,700ペソ (約82,000円) |
生活費 | 15,000円〜25,000円 | 30,000円〜50,000円 | 45,000円〜75,000円 | 60,000円〜100,000円 |
合計 | 約38万円〜45万円 | 約52万円〜60万円 | 約66万円〜75万円 | 約76万円〜87万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週800ペソ(約2,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 3万円 | |||
授業料・寮費 | 129,000円 | 184,000円 | 240,000円 | 277,000円 |
渡航費 | 8万円〜12万円 | |||
保険料 | 5,000円〜10,000円 | 10,000円〜20,000円 | 15,000円〜30,000円 | 20,000円〜40,000円 |
現地費用 | 約12,300ペソ (約32,000円) | 約14,350ペソ (約37,000円) | 約16,400ペソ (約43,000円) | 約19,450ペソ (約51,000円) |
生活費 | 15,000円〜25,000円 | 30,000円〜50,000円 | 45,000円〜75,000円 | 60,000円〜100,000円 |
合計 | 約29万円〜35万円 | 約37万円〜45万円 | 約45万円〜54万円 | 約51万円〜62万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週800ペソ(約2,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 4.5万円 | |||
授業料・寮費 | 297,000円 | 462,000円 | 546,000円 | 639,000円 |
渡航費 | 12万円〜18万円 | |||
保険料 | 7,500円〜15,000円 | 15,000円〜30,000円 | 22,500円〜45,000円 | 30,000円〜60,000円 |
現地費用 | 約34,200ペソ (約89,000円) | 約37,650ペソ (約98,000円) | 約41,100ペソ (約107,000円) | 約47,550ペソ (約124,000円) |
生活費 | 22,500円〜37,500円 | 45,000円〜75,000円 | 67,500円〜112,500円 | 90,000円〜150,000円 |
合計 | 約58万円〜67万円 | 約78万円〜89万円 | 約90万円〜104万円 | 約104万円〜120万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週1,200ペソ(約3,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 4.5万円 | |||
授業料・寮費 | 228,000円 | 368,000円 | 454,000円 | 546,000円 |
渡航費 | 12万円〜18万円 | |||
保険料 | 7,500円〜15,000円 | 15,000円〜30,000円 | 22,500円〜45,000円 | 30,000円〜60,000円 |
現地費用 | 約23,700ペソ (約62,000円) | 約26,900ペソ (約70,000円) | 約30,100ペソ (約78,000円) | 約35,300ペソ (約92,000円) |
生活費 | 22,500円〜37,500円 | 45,000円〜75,000円 | 67,500円〜112,500円 | 90,000円〜150,000円 |
合計 | 約48万円〜57万円 | 約66万円〜77万円 | 約78万円〜92万円 | 約92万円〜108万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週1,200ペソ(約3,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 4.5万円 | |||
授業料・寮費 | 297,000円 | 462,000円 | 546,000円 | 639,000円 |
渡航費 | 12万円〜18万円 | |||
保険料 | 7,500円〜15,000円 | 15,000円〜30,000円 | 22,500円〜45,000円 | 30,000円〜60,000円 |
現地費用 | 約34,200ペソ (約89,000円) | 約37,650ペソ (約98,000円) | 約41,100ペソ (約107,000円) | 約47,550ペソ (約124,000円) |
生活費 | 22,500円〜37,500円 | 45,000円〜75,000円 | 67,500円〜112,500円 | 90,000円〜150,000円 |
合計 | 約58万円〜67万円 | 約78万円〜89万円 | 約90万円〜104万円 | 約104万円〜120万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週1,200ペソ(約3,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 4.5万円 | |||
授業料・寮費 | 159,000円 | 214,000円 | 242,000円 | 273,000円 |
渡航費 | 12万円〜18万円 | |||
保険料 | 7,500円〜15,000円 | 15,000円〜30,000円 | 22,500円〜45,000円 | 30,000円〜60,000円 |
現地費用 | 約13,200ペソ (約34,000円) | 約16,150ペソ (約42,000円) | 約19,100ペソ (約50,000円) | 約23,050ペソ (約60,000円) |
生活費 | 22,500円〜37,500円 | 45,000円〜75,000円 | 67,500円〜112,500円 | 90,000円〜150,000円 |
合計 | 約38万円〜48万円 | 約48万円〜59万円 | 約54万円〜68万円 | 約61万円〜77万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週1,200ペソ(約3,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 6万円 | |||
授業料・寮費 | 396,000円 | 616,000円 | 728,000円 | 852,000円 |
渡航費 | 16万円〜24万円 | |||
保険料 | 10,000円〜20,000円 | 20,000円〜40,000円 | 30,000円〜60,000円 | 40,000円〜80,000円 |
現地費用 | 約45,600ペソ (約119,000円) | 約50,200ペソ (約131,000円) | 約54,600ペソ (約142,000円) | 約63,400ペソ (約165,000円) |
生活費 | 30,000円〜50,000円 | 60,000円〜100,000円 | 90,000円〜150,000円 | 120,000円〜200,000円 |
合計 | 約77万円〜89万円 | 約104万円〜119万円 | 約121万円〜138万円 | 約139万円〜160万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週1600ペソ(約4,000円)で計算
項目 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 6万円 | |||
授業料・寮費 | 258,000円 | 368,000円 | 424,000円 | 486,000円 |
渡航費 | 16万円〜24万円 | |||
保険料 | 10,000円〜20,000円 | 20,000円〜40,000円 | 30,000円〜60,000円 | 40,000円〜80,000円 |
現地費用 | 約24,600ペソ (約64,000円) | 約28,700ペソ (約75,000円) | 約32,800ペソ (約85,000円) | 約38,900ペソ (約101,000円) |
生活費 | 30,000円〜50,000円 | 60,000円〜100,000円 | 90,000円〜150,000円 | 120,000円〜200,000円 |
合計 | 約58万円〜70万円 | 約74万円〜89万円 | 約84万円〜102万円 | 約96万円〜117万円 |
※入学金、授業料・寮費(一番基本的なコース)、現地費用はジーニアスイングリッシュの場合
※現地費用のうち電気代は週1600ペソ(約4,000円)で計算
以下、一人あたりの留学費用の内訳になります。
教材費 | 1週〜3週:250ペソ/週 4週以上:500ペソ/週 |
---|---|
管理費 | 500ペソ/週 |
デポジット | 4,500ペソ (退寮時に電気代を差し引いて返却) |
SSP、SSP E-Card | 10,250ペソ |
ビザ延長費用 | 5週〜8週:4,000ペソ 9週〜12週:12,300ペソ 13週〜17週:12,700ペソ 18週〜21週:15,530ペソ 22週〜25週:16,030ペソ |
ACR I-CARD | ビザ延長費用に含まれる(9週以上) |
※滞在のみの場合は、教材費とSSP、SSP E-Card代はかかりません。
留学費用を抑える際には、大きな費用を抑えるのが鉄則です!
授業料・寮費は総費用の半分以上を占めるので、授業料・寮費から検討していくのをおすすめします。
授業料・寮費は学校によって異なり、留学期間・コース・お部屋タイプなどにより料金が決定します。
授業料・寮費は学校によってかなり異なるため、授業料・寮費が安いの学校を選ぶのがおすすめです。
お子さんの集中力が持たなかったり、親御さんは久しぶりの勉強でかなりへとへとになっている方も多いので、授業数が多すぎないコースを選ぶことをおすすめいたします。
留学期間が長い = それだけ英語力が上がる わけではないですが、英語に触れる機会を確実に増やすことができるため、当初予定していた留学期間を短くするのはあまりおすすめできません。
航空券を安く購入するためには、セブパシフィックなどのLCC(格安航空会社)のご利用がおすすめです。その上で、渡航の3ヶ月〜6ヶ月前などできるだけ早くご購入いただくことをおすすめします。
航空券の詳細はこちら!
保険によっては補償内容、補償金額が必要以上に設定されていて、保険料が高くなってしまう場合があるので、契約の際にしっかり確認することをおすすめします。
また、12週(3ヶ月)以内の留学の場合は、クレジットカード付帯の保険を利用する方法もあります。
使用するための条件がある場合やキャッシュレス対応していない場合もあるので、事前にクレジットカード会社に確認するのを忘れずに!
生活費は人によってかなり異なるため、節約も有効です。
せっかくの留学なので、フィリピンを満喫し、色々な体験をし、思い出をたくさん作っていただくことをおすすめします。
※カッコ内は、親御さんが授業は受けないで滞在のみする場合の費用
ジーニアスの親子留学についてはこちら!